| NILAI UJIAN SEMESTER I | |||
| WARGA BELAJAR PTT - 1 | |||
| T.A 2013-2014 | |||
| KODE KELAS | : AK-1 | ||
| NO. | NAMA | NILAI | NILAI |
| SISWA | HITUNG DAGANG | AKUNTANSI | |
| 1 | ANITA KHAIRANI | B | A |
| 2 | ASTIKA AYURATI | B | A |
| 3 | AYU SORAYA | A | A |
| 4 | DELFI RINA SARI | A | A |
| 5 | DESNITA SAFITRI | A | A |
| 6 | KARTINI | B | A |
| 7 | LILI SARI | A | A |
| 8 | NUR AFRIDA | B | A |
| 9 | NURFAIZA | B | A |
| 10 | NURHIDAYU | B | A |
| 11 | NURATIKA | B | A |
| 12 | NURUL AINI | B | A |
| 13 | RINI ASTIKA | B | A |
| 14 | RUSMIANTI | B | A |
| 15 | SAKINAH | A | A |
| 16 | SULASMI | A | A |
| 17 | SUSAN MURYANI | B | A |
| 18 | SUZANA | B | A |
| 19 | WINDA OKTALINA | A | A |
| 20 | |||
| KODE KELAS | : AK-3 | ||
| NO. | NAMA | NILAI | NILAI |
| SISWA | HITUNG DAGANG | AKUNTANSI | |
| 1 | APIS | B | A |
| 2 | ASMIDAR | B | A |
| 3 | ARISTY MELISA | B | A |
| 4 | ERMAWATI | A | A |
| 5 | FARIYANI | A | A |
| 6 | LINDA WATI | B | A |
| 7 | MARDIAH | B | A |
| 8 | MARINA | B | A |
| 9 | MARHAMAH | A | A |
| 10 | MAULIDATUS SHOLIHAH | A | A |
| 11 | MAZRINA | A | A |
| 12 | MIA MULYANI | A | A |
| 13 | NURTIKAH | B | A |
| 14 | SANUSI RAMADHAN | A | A |
| 15 | SARINAH | A | A |
| 16 | SITI SATIRAH | A | A |
| 17 | SUSILA ARYANTI | A | A |
| 18 | RISKA FITRIANI | B | A |
| 19 | TIKA PURNILA WATI | B | A |
| 20 | WINDRAYANI | B | A |
| 21 | FAKRIATUS SOLEHAH | A | - |
| KODE KELAS | : AK-6 | ||
| NO. | NAMA | NILAI | NILAI |
| SISWA | HITUNG DAGANG | AKUNTANSI | |
| 1 | ASIBAH | A | A |
| 2 | DAYU RAHMATIA | B | A |
| 3 | ENI ASTIKA | B | A |
| 4 | JUMIYATI | B | A |
| 5 | JUNAIDI | B | A |
| 6 | LELA WATI M. | B | A |
| 7 | LINDA KESUMA | B | A |
| 8 | MARYAM | B | A |
| 9 | MERA SUFIYA | B | A |
| 10 | MURNIYATI | B | A |
| 11 | NOVITA | A | A |
| 12 | RAFIDAH | B | A |
| 13 | SAMSULA ANUAR | B | A |
| 14 | SELI MATALINA | A | A |
| 15 | SITI ROHANI | B | A |
| 16 | SRI HANDAYANI | A | A |
| 17 | SRI SETIANI | A | A |
| 18 | SULASTINA | A | A |
| 19 | YULIZA MAYA | B | A |
| 20 | |||
| KODE KELAS | : AK-7 | ||
| NO. | NAMA | NILAI | NILAI |
| SISWA | HITUNG DAGANG | AKUNTANSI | |
| 1 | AYU WARNI | A | A |
| 2 | DEVI ARMILA | A | A |
| 3 | DEWI KUSUMA W | B | A |
| 4 | EVA KUMALSARI | B | A |
| 5 | ILVI RAHMI | A | A |
| 6 | KOMARIAH | B | A |
| 7 | LILISMA | A | A |
| 8 | MIFTAH NURJANAH | B | A |
| 9 | NIMATUL ISTIQOMAH | B | A |
| 10 | NOPIYANTI | B | A |
| 11 | NURPITA SARI | B | A |
| 12 | PENI PENDRAWATI | B | A |
| 13 | PITI ANDRIYANI | B | A |
| 14 | PUTRI ANGGRAINI | B | A |
| 15 | ROZALIANA | B | A |
| 16 | SITI KHOTIJAH | A | A |
| 17 | TARI MANDALEGA .O | B | A |
| 18 | UMI HABIBAH | A | A |
| 19 | ZULAIHA | B | A |
| 20 | |||
| KODE KELAS | : AK-8 | ||
| NO. | NAMA | NILAI | NILAI |
| SISWA | HITUNG DAGANG | AKUNTANSI | |
| 1 | AIMATUL MUNTATIAH | B | A |
| 2 | ASMINARTI | B | A |
| 3 | IRAWATI HUMAIROH | B | A |
| 4 | NOVIANA | B | A |
| 5 | NOVITA SARI | A | A |
| 6 | NURHASMA | B | A |
| 7 | NURLITAWATI | B | A |
| 8 | PARLINA | B | A |
| 9 | RENI LESTARI | A | A |
| 10 | ROSALIA | B | A |
| 11 | RUSDIANA | B | A |
| 12 | SILVIYANTI | B | A |
| 13 | SITI ANIDAH | B | A |
| 14 | SITI ROHAYA | A | A |
| 15 | YANTI ANGGELA | B | A |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| KODE KELAS | : AK-9 | ||
| NO. | NAMA | NILAI | NILAI |
| SISWA | HITUNG DAGANG | AKUNTANSI | |
| 1 | ANDRIAN | B | A |
| 2 | FATMAWATI | B | A |
| 3 | FENTI AFRINASARI | B | A |
| 4 | KHOLIYANTI | A | A |
| 5 | NOR SALIMAH | B | A |
| 6 | NUR AZIZAH | A | A |
| 7 | NURFATMA | B | A |
| 8 | NURJANAH | B | A |
| 9 | NURLAILI | A | A |
| 10 | SITI SALMAH | B | A |
| 11 | SRI HANDAYANI | B | A |
| 12 | SUHENDRI | A | A |
| 13 | WIRNA RISKA | A | A |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| KODE KELAS | : AK-10 | ||
| NO. | NAMA | NILAI | NILAI |
| SISWA | HITUNG DAGANG | AKUNTANSI | |
| 1 | AGUSTINA | B | A |
| 2 | DESI KURNIATI | B | A |
| 3 | DEWI MEDIS WENI | B | A |
| 4 | ENDRI YANO | B | A |
| 5 | ERNA YUSNITA | B | A |
| 6 | FITRI YANTI | B | A |
| 7 | HARDIATI | A | A |
| 8 | MISLINA | A | A |
| 9 | NURBAYA | A | A |
| 10 | NURUL HIDAYAH | B | A |
| 11 | RIBUT MAHENDRA N | B | A |
| 12 | SAFROUL LAILI | A | C |
| 13 | SITI AISYAH | B | A |
| 14 | SITI ASIAH | B | A |
| 15 | SITI KHODIJAH | B | A |
| 16 | SRI MULYANI | B | A |
| 17 | SUKARMA | B | A |
| 18 | WINY MAYA SARI | B | A |
| 19 | |||
| 20 | |||
Minggu, 23 Maret 2014
DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER I WARGA BELAJAR PTT-I T.A 2013-2014
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar